| Deporte | Disciplina | Día | Hora |
|---|---|---|---|
| Acuáticos | Clavados | Sábado 29 | 10:00 |
| Acuáticos | Polo acuático | Sábado 29 | 12:30 |
| Atletismo | Caminata | Sábado 29 | 07:00 |
| Baloncesto | Varonil | Sábado 29 | 10:30 |
| Boxeo | Boxeo | Sábado 29 | 19:00 |
| Ecuestre | Salto | Sábado 29 | 12:00 |
| Esgrima | Esgrima | Sábado 29 | 08:30 |
| Hockey | Varonil | Sábado 29 | 09:00 |
| Judo | Judo | Sábado 29 | 11:00 |
| Karate | Karate | Sábado 29 | 10:00 |
| Rugby 7 | Rugby 7 | Sábado 29 | 11:00 |
| Voleíbol | Varonil | Sábado 29 | 13:00 |
| Canotaje | Canotaje | Sábado 29 | 09:00 |
| Atletismo | Maratón | Domingo 30 | 08:30 |
| Baloncesto | Varonil | Domingo 30 | 10:30 |
| Rugby 7 | Rugby 7 | Domingo 30 | 09:30 |
| Ceremonia Clausura | Clausura | Domingo 30 | 18:00 |







