<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	

	>
<channel>
	<title>Publisport.tv &#187; Top 5</title>
	<atom:link href="http://deportes.publimetro.com.mx/category/canasta-basica/top-5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deportes.publimetro.com.mx</link>
	<description>Publimetro Deportes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 13:50:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Equipos revelación después del Ascenso</title>
		<link>http://deportes.publimetro.com.mx/canasta-basica/equipos-revelacion-despues-del-ascenso</link>
		<comments>http://deportes.publimetro.com.mx/canasta-basica/equipos-revelacion-despues-del-ascenso#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 14:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canasta Básica]]></category>
		<category><![CDATA[Fucho]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Top 5]]></category>
		<category><![CDATA[ascenso mx]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[liga mx]]></category>
		<category><![CDATA[top 5]]></category>
		<category><![CDATA[Xolos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://deportes.publimetro.com.mx/?p=104659</guid>
		<description><![CDATA[TOP 5 EQUIPOS REVELACIÓN DESPUÉS DEL ASCENSO Jimena Rodríguez 5. La Piedad En el invierno de 2001 hizo su debut en la máxima categoría, pero su actuación fue desastrosa al terminar con tan solo tres victorias. Por lo mismo fue sorprendente su superación para el verano de 2002, donde terminaron en segundo lugar de la ...
<p style="float:right;" class="right"><img width="800" height="529" src="http://deportes.publimetro.com.mx/wp-content/uploads/2012/12/20101230_2915copy.jpg" class="attachment-full wp-post-image" alt="20101230_2915copy" title="20101230_2915copy" /></p><p></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deportes.publimetro.com.mx/canasta-basica/equipos-revelacion-despues-del-ascenso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 5 temporadas más cerradas de la F1</title>
		<link>http://deportes.publimetro.com.mx/canasta-basica/las-5-temporadas-mas-cerradas-de-la-f1</link>
		<comments>http://deportes.publimetro.com.mx/canasta-basica/las-5-temporadas-mas-cerradas-de-la-f1#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2012 15:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carloscolin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Canasta Básica]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[La Barra]]></category>
		<category><![CDATA[Popov]]></category>
		<category><![CDATA[Top 5]]></category>
		<category><![CDATA[checo]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[jimena]]></category>
		<category><![CDATA[top 5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://deportes.publimetro.com.mx/?p=100148</guid>
		<description><![CDATA[TOP 5 TEMPORADAS F1 CERRADAS 5. Temporada 1999 Mika Hakkinen obtuvo la primera posición en 11 carreras de las 16 del mundial. Con 76 puntos finales se coronó campeón sobre los 74 de Eddie Irvine. 4. Temporada 2003 Por diferencia de dos puntos Michael Schumacher terminó campeón mundial. La moneda estaba en el aire ante ...
<p style="float:right;" class="right"><img width="600" height="400" src="http://deportes.publimetro.com.mx/wp-content/uploads/2012/11/michael.jpg" class="attachment-full wp-post-image" alt="michael" title="michael" /></p><p></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deportes.publimetro.com.mx/canasta-basica/las-5-temporadas-mas-cerradas-de-la-f1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Series Mundiales que no hay que olvidar</title>
		<link>http://deportes.publimetro.com.mx/canasta-basica/5-series-mundiales-que-no-hay-que-olvidar</link>
		<comments>http://deportes.publimetro.com.mx/canasta-basica/5-series-mundiales-que-no-hay-que-olvidar#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2012 14:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canasta Básica]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[Patio Delantero]]></category>
		<category><![CDATA[Top 5]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[series mundiales]]></category>
		<category><![CDATA[top 5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://deportes.publimetro.com.mx/?p=93101</guid>
		<description><![CDATA[Jimena Rodríguez TOP 5 SERIES MUNDIALES 5. Nationals de Washington vs Giants de Nueva York (1924) Las listas coinciden en que fue de las mejores series mundiales de la historia, pero quizá solo a nuestros tatarabuelos les tocó presenciarla. Siete juegos le dieron la victoria a los ahora Minnesota Twins en su etapa como la ...
<p style="float:right;" class="right"><img width="800" height="532" src="http://deportes.publimetro.com.mx/wp-content/uploads/2012/10/154758733.jpg" class="attachment-full wp-post-image" alt="(Getty Image) San Francisco y Detroit porotagonizan la actual Serie Mundial." title="World Series - Detroit Tigers v San Francisco Giants - Game 2" /></p><p></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deportes.publimetro.com.mx/canasta-basica/5-series-mundiales-que-no-hay-que-olvidar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP 5: Pitchers Playoffs 2012</title>
		<link>http://deportes.publimetro.com.mx/canasta-basica/top-5-pitchers-playoffs-2012</link>
		<comments>http://deportes.publimetro.com.mx/canasta-basica/top-5-pitchers-playoffs-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2012 16:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carloscolin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canasta Básica]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[Patio Delantero]]></category>
		<category><![CDATA[Top 5]]></category>
		<category><![CDATA[jeter]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[liga mx]]></category>
		<category><![CDATA[nfl]]></category>
		<category><![CDATA[pitchers]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://deportes.publimetro.com.mx/?p=91065</guid>
		<description><![CDATA[TOP 5 PITCHERS PLAYOFFS MLB 2012 Jimena Rodríguez. 5. Tim Lincecum &#8211; Gigantes de San Francisco Dos veces ganador del Premio Cy Young y pieza clave en título de Serie Mundial del equipo en 2010. 190 ponches en temporada regular. 4. Max Scherzer &#8211; Tigres de Detroit El pitcher con los ojos de diferentes colores ...
<p style="float:right;" class="right"><img width="594" height="396" src="http://deportes.publimetro.com.mx/wp-content/uploads/2012/10/154360144-justin-verlander-of-the-detroit-tigers-gettyimages.jpg" class="attachment-full wp-post-image" alt="Foto: Getty Images" title="New York Yankees v Detroit Tigers - Game Four" /></p><p></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deportes.publimetro.com.mx/canasta-basica/top-5-pitchers-playoffs-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP 5: Clásico nacional</title>
		<link>http://deportes.publimetro.com.mx/canasta-basica/top-5-clasico-nacional</link>
		<comments>http://deportes.publimetro.com.mx/canasta-basica/top-5-clasico-nacional#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2012 15:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carloscolin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canasta Básica]]></category>
		<category><![CDATA[Fucho]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Top 5]]></category>
		<category><![CDATA[checo]]></category>
		<category><![CDATA[liga mx]]></category>
		<category><![CDATA[penal]]></category>
		<category><![CDATA[vergara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://deportes.publimetro.com.mx/?p=87562</guid>
		<description><![CDATA[TOP 5 CLÁSICO NACIONAL Jimena Rodríguez. &nbsp; &nbsp; 5. Chivas 5-0 América No fue la primera goleada histórica de Chivas al América, pero sí la primera en el Estadio Jalisco. Durante la jornada 3 del Invierno 1996, los rojiblancos humillaron a las Águilas, lo que causó la salida de Ricardo Lavolpe como su director técnico. ...
<p style="float:right;" class="right"><img width="676" height="462" src="http://deportes.publimetro.com.mx/wp-content/uploads/2012/10/20030211_88.jpg" class="attachment-full wp-post-image" alt="Mexsport" title="MEX SOC SANCHEZ" /></p><p></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deportes.publimetro.com.mx/canasta-basica/top-5-clasico-nacional/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP 5: Eventos deportivos catalizadores de paz</title>
		<link>http://deportes.publimetro.com.mx/canasta-basica/top-5-eventos-deportivos-catalizadores-de-paz</link>
		<comments>http://deportes.publimetro.com.mx/canasta-basica/top-5-eventos-deportivos-catalizadores-de-paz#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 14:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canasta Básica]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Top 5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://deportes.publimetro.com.mx/?p=84077</guid>
		<description><![CDATA[Jimena Rodríguez El deporte tiene el poder para cambiar el mundo. Tiene el poder para unir a las personas en una sola dirección -Nelson Mandela- 5. Equipo Unificado de los Juegos Olímpicos 1992 Fue el nombre que se le dio al equipo conformado por los atletas de las distintas repúblicas ex soviéticas durante los Juegos ...
<p style="float:right;" class="right"><img width="687" height="600" src="http://deportes.publimetro.com.mx/wp-content/uploads/2012/09/1230363.jpg" class="attachment-full wp-post-image" alt="(Getty Images) Nelson Mandela y Francois Piennar, capitán del equipo sudafricano." title="RUGBY WORLD CUP" /></p><p></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deportes.publimetro.com.mx/canasta-basica/top-5-eventos-deportivos-catalizadores-de-paz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP 5: Peleas Canelo y JC Chávez Jr</title>
		<link>http://deportes.publimetro.com.mx/canasta-basica/top-5-peleas-canelo-y-jc-chavez-jr</link>
		<comments>http://deportes.publimetro.com.mx/canasta-basica/top-5-peleas-canelo-y-jc-chavez-jr#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2012 16:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Box]]></category>
		<category><![CDATA[Canasta Básica]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Pancracio]]></category>
		<category><![CDATA[Top 5]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[julio cesar chavez jr]]></category>
		<category><![CDATA[Saúl "Canelo" Álvarez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://deportes.publimetro.com.mx/?p=82695</guid>
		<description><![CDATA[Jimena Rodríguez 5. Julio César Chávez Jr vs Ray Sánchez III 2007 El espectáculo era a 10 rounds y Sánchez era el favorito. La pelea más  importante de la carrera del mexicano hasta ese momento, terminó por darle la victoria gracias a un nocáut sorpresivo durante el sexto encuentro. 4. Saúl “Canelo” Álvarez vs Ryan ...
<p style="float:right;" class="right"><img width="800" height="531" src="http://deportes.publimetro.com.mx/wp-content/uploads/2012/09/20110604_365.jpg" class="attachment-full wp-post-image" alt="(Mexsport)" title="BOX LA CHAVEZ" /></p><p></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deportes.publimetro.com.mx/canasta-basica/top-5-peleas-canelo-y-jc-chavez-jr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP 5: Medallistas paralímpicos mexicanos</title>
		<link>http://deportes.publimetro.com.mx/general/top-5-medallistas-paralimpicos-mexicanos</link>
		<comments>http://deportes.publimetro.com.mx/general/top-5-medallistas-paralimpicos-mexicanos#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2012 16:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carloscolin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canasta Básica]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Pasaporte Olímpico]]></category>
		<category><![CDATA[Top 5]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[beas]]></category>
		<category><![CDATA[god save]]></category>
		<category><![CDATA[paralimpicos]]></category>
		<category><![CDATA[top 5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://deportes.publimetro.com.mx/?p=80939</guid>
		<description><![CDATA[TOP 5 MEDALLISTAS PARALÍMPICOS  Jimena Rodríguez. &nbsp; 5. Eduardo Monsalvo Presume de diez medallas obtenidas durante tres Juegos Paralímpicos entre 1976 y 1984. Las disciplinas que le valieron seis preseas doradas, una de plata y tres de bronce fueron el atletismo y la natación. 4. Leticia Torres Cinco medallas en 1988, cuatro en 1992, dos ...
<p style="float:right;" class="right"><img width="594" height="398" src="http://deportes.publimetro.com.mx/wp-content/uploads/2012/09/mexicanos.jpg" class="attachment-full wp-post-image" alt="Getty Images" title="2012 London Paralympics - Opening Ceremony" /></p><p></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deportes.publimetro.com.mx/general/top-5-medallistas-paralimpicos-mexicanos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP 5: Supercopa de España</title>
		<link>http://deportes.publimetro.com.mx/canasta-basica/top-5-supercopa-de-espana</link>
		<comments>http://deportes.publimetro.com.mx/canasta-basica/top-5-supercopa-de-espana#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2012 05:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carloscolin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canasta Básica]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Top 5]]></category>
		<category><![CDATA[chicharito]]></category>
		<category><![CDATA[londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[playboy]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[sexo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://deportes.publimetro.com.mx/?p=77722</guid>
		<description><![CDATA[TOP 5 SUPERCOPA DE ESPAÑA  Jimena Rodríguez. &nbsp; 5. Sevilla – Real Madrid 2007 El mejor Sevilla de la historia conquistó su primera Supercopa en casa de los merengues con una lluvia de goles que dio como resultado un 5 por 3 en el partido de vuelta. 4. Barcelona – Zaragoza 1994 Aunque en el ...
<p style="float:right;" class="right"><img width="594" height="429" src="http://deportes.publimetro.com.mx/wp-content/uploads/2012/08/82538111-sergio-ramos-of-real-madrid-celebrates-after-gettyimages.jpg" class="attachment-full wp-post-image" alt="Sergio Ramos en la edición 2008 (Getty Images)" title="Super Copa Second Leg: Real Madrid V Valencia" /></p><p></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deportes.publimetro.com.mx/canasta-basica/top-5-supercopa-de-espana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP 5: Series finales LMB</title>
		<link>http://deportes.publimetro.com.mx/aqui-vivimos/top-5-series-finales-lmb</link>
		<comments>http://deportes.publimetro.com.mx/aqui-vivimos/top-5-series-finales-lmb#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2012 15:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquí vivimos]]></category>
		<category><![CDATA[Canasta Básica]]></category>
		<category><![CDATA[LMB]]></category>
		<category><![CDATA[Top 5]]></category>
		<category><![CDATA[diablos rojos]]></category>
		<category><![CDATA[lmb]]></category>
		<category><![CDATA[sultanes]]></category>
		<category><![CDATA[tigres de quintana roo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://deportes.publimetro.com.mx/?p=76219</guid>
		<description><![CDATA[Jimena Rodríguez 5. Diablos-Sultanes 1991 Los Sultanes de Monterrey no pudieron tener un mejor regalo en la temporada de estreno de su nuevo estadio. Una serie final reñida definió el título con un 4 por 3 a favor de los del norte. 4. Sultanes-Leones 2007 La revancha era el ingrediente principal en la serie final ...
<p style="float:right;" class="right"><img width="800" height="564" src="http://deportes.publimetro.com.mx/wp-content/uploads/2012/08/Diablos-vs-Tigres-a_013.jpg" class="attachment-full wp-post-image" alt="(Internet) La Guerra Civil entre Diablos Rojos y Tigres, es el enfrentamiento más esperado de la temporada." title="Diablos vs Tigres a_013" /></p><p></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deportes.publimetro.com.mx/aqui-vivimos/top-5-series-finales-lmb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
