El Tri se mantiene en el Top 20 de la FIFA
mayo 9, 2012
La FIFA publicó el ranking de selecciones nacionales en el cual hay muy pocos cambios, especialmente en el Top 30. México se mantuvo en el lugar 20 con 867 puntos, por debajo de selecciones como Irlanda y Suiza.
El único cambio entre los primeros 20 clasificados fue el de Argentina y Dinamarca. La albiceleste subió al noveno puesto y los daneses cayeron al décimo.
| Pos. | Equipo | Puntos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 1442 | 0 | |||
| 2 | Alemania | 1345 | 0 | |||
| 3 | Uruguay | 1309 | 0 | |||
| 4 | Países Bajos | 1207 | 0 | |||
| 5 | Portugal | 1190 | 0 | |||
| 6 | Brasil | 1165 | 0 | |||
| 7 | Inglaterra | 1132 | 0 | |||
| 8 | Croacia | 1114 | 0 | |||
| 9 | Argentina | 1076 | 1 | |||
| 10 | Dinamarca | 1069 | -1 | |||
| 11 | Rusia | 1049 | 0 | |||
| 12 | Italia | 1041 | 0 | |||
| 13 | Chile | 968 | 0 | |||
| 14 | Grecia | 961 | 0 | |||
| 15 | Costa de Marfil | 951 | 0 | |||
| 16 | Francia | 938 | 0 | |||
| 17 | Suecia | 931 | 0 | |||
| 18 | República de Irlanda | 891 | 0 | |||
| 18 | Suiza | 891 | 0 | |||
| 20 | México | 867 | 0 | |||
| 21 | Australia | 862 | 0 | |||
| 22 | Ghana | 816 | 0 | |||
| 23 | Colombia | 812 | 0 | |||
| 24 | Noruega | 805 | 0 | |||
| 25 | Paraguay | 801 | 0 | |||
| 26 | República Checa | 798 | 0 | |||
| 27 | Bosnia-Herzegovina | 792 | 0 | |||
| 28 | Eslovenia | 781 | 0 | |||
| 29 | Estados Unidos de América | 779 | 0 | |||
| 30 | Japón | 753 | 0 | |||

» Confirmado: Neymar jugará en el Barcelona
» El mensaje con el que Neymar se despide del Santos
» América, por su cuarta remontada en finales