El Tri se mantiene en el Top 20 de la FIFA « Publisport.tv
publisport.tv home noticias viajes mujeres galerias



El Tri se mantiene en el Top 20 de la FIFA

mayo 9, 2012

Getty Images

 

La FIFA publicó el ranking de selecciones nacionales en el cual hay muy pocos cambios, especialmente en el Top 30. México se mantuvo en el lugar 20 con 867 puntos, por debajo de selecciones como Irlanda y Suiza.

El único cambio entre los primeros 20 clasificados fue el de Argentina y Dinamarca. La albiceleste subió al noveno puesto y los daneses cayeron al décimo.

 

Pos. Equipo Puntos
1 España 1442 0 Igual
2 Alemania 1345 0 Igual
3 Uruguay 1309 0 Igual
4 Países Bajos 1207 0 Igual
5 Portugal 1190 0 Igual
6 Brasil 1165 0 Igual
7 Inglaterra 1132 0 Igual
8 Croacia 1114 0 Igual
9 Argentina 1076 1 Arriba
10 Dinamarca 1069 -1 Abajo
11 Rusia 1049 0 Igual
12 Italia 1041 0 Igual
13 Chile 968 0 Igual
14 Grecia 961 0 Igual
15 Costa de Marfil 951 0 Igual
16 Francia 938 0 Igual
17 Suecia 931 0 Igual
18 República de Irlanda 891 0 Igual
18 Suiza 891 0 Igual
20 México 867 0 Igual
21 Australia 862 0 Igual
22 Ghana 816 0 Igual
23 Colombia 812 0 Igual
24 Noruega 805 0 Igual
25 Paraguay 801 0 Igual
26 República Checa 798 0 Igual
27 Bosnia-Herzegovina 792 0 Igual
28 Eslovenia 781 0 Igual
29 Estados Unidos de América 779 0 Igual
30 Japón 753 0 Igual

Artículos relacionados

Tags: , , , Amor en Verde, Home, Noticias

Notas Relacionadas

Comments Closed

Lo siento, el formulario de comentarios está cerrado en este momento.